| 号码 | 球员 | 位置 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 1 | 库尔图瓦 | 门将 | 切尔西 |
| 2 | 阿尔德韦雷尔德 | 后卫 | 热刺 |
| 3 | 维尔马伦 | 后卫 | 巴萨 |
| 4 | 孔帕尼 | 后卫 | 曼城 |
| 5 | 维尔通亨 | 后卫 | 热刺 |
| 6 | 维特塞尔 | 中场 | 天津权健 |
| 7 | 德布劳内 | 中场 | 曼城 |
| 8 | 费莱尼 | 中场 | 曼联 |
| 9 | 卢卡库 | 前锋 | 曼联 |
| 10 | 阿扎尔 (C) | 前锋 | 切尔西 |
| 11 | 卡拉斯科 | 中场 | 大连一方 |
| 12 | 米尼奥莱 | 门将 | 利物浦 |
| 13 | 卡斯蒂尔斯 | 门将 | 沃尔夫斯堡 |
| 14 | 默滕斯 | 前锋 | 那不勒斯 |
| 15 | 默尼耶 | 后卫 | 巴黎圣日耳曼 |
| 16 | 索尔根·阿扎尔 | 中场 | 门兴 |
| 17 | 蒂勒曼斯 | 中场 | 摩纳哥 |
| 18 | 贾努扎伊 | 前锋 | 皇家社会 |
| 19 | 登贝莱 | 中场 | 热刺 |
| 20 | 博亚塔 | 后卫 | 凯尔特人 |
| 21 | 沙德利 | 中场 | 西布朗 |
| 22 | 巴舒亚伊 | 前锋 | 多特蒙德 |
| 23 | 登东克尔 | 后卫 | 安德莱赫特 |












3-4-2-1 灵活切换
库尔图瓦把守球门,三中卫阿尔德韦雷尔德、孔帕尼、维尔通亨,翼卫默尼耶与沙德利/卡拉斯科,双中场德布劳内+维特塞尔,前场阿扎尔、默滕斯支援卢卡库。反击极具威胁,定位球有费莱尼变招。
阿扎尔 队长
德布劳内 大师
卢卡库 锋霸